<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danger Santé &#187; Cancers</title>
	<atom:link href="http://www.danger-sante.org/category/cancers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danger-sante.org</link>
	<description>Blog sur la prévention santé</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dépistage des cancers de la peau pour 2012</title>
		<link>http://www.danger-sante.org/depistage-cancers-de-la-peau-2012/</link>
		<comments>http://www.danger-sante.org/depistage-cancers-de-la-peau-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Danger Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danger-sante.org/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[<p>En exclu, voici la date de la prochaine journée de prévention et de dépistage des cancers de la peau en France.. Pour le moment le Syndicat National des Dermatologues n&#8217;a pas publié la liste des villes, ni les lieux de dépistages gratuits pour cette journée.. Date des séances gratuites de dépistages de cancer de la [...]</p><p>Source : <a href="http:/www.danger-sante.org">Danger-Sante.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danger-sante.org/depistage-cancers-de-la-peau-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti-cancer : recommandations quotidiennes contre le cancer</title>
		<link>http://www.danger-sante.org/anti-cancer/</link>
		<comments>http://www.danger-sante.org/anti-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Danger Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danger-sante.org/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voici quelques éléments, recommandations et des conseils pratiques pour éviter d&#8217;augmenter le risque d&#8217;avoir un cancer. Attention : ce n&#8217;est en aucun cas une liste &#8220;miracle&#8221; pour être sur de ne pas avoir un cancer dans le futur. Le facteur génétique ne peut être bouleversé avec de simples recommandations. Entre 5 et 10 % des [...]</p><p>Source : <a href="http:/www.danger-sante.org">Danger-Sante.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danger-sante.org/anti-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Femme et cancer : comment mieux vivre pendant la maladie ?</title>
		<link>http://www.danger-sante.org/femme-et-cancer-comment-mieux-vivre-pendant-la-maladie/</link>
		<comments>http://www.danger-sante.org/femme-et-cancer-comment-mieux-vivre-pendant-la-maladie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Danger Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danger-sante.org/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[<p>A l’occasion de la troisième édition de son Congrès National, l’AFSOS dédie pour la première fois une demi-journée aux patientes pour leur parler des soins de support, le samedi 1er octobre 2011 à la Maison de la Chimie à Paris, de 14h à 17h en partenariat avec La Ligue Nationale contre le Cancer. L’objectif principal [...]</p><p>Source : <a href="http:/www.danger-sante.org">Danger-Sante.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danger-sante.org/femme-et-cancer-comment-mieux-vivre-pendant-la-maladie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le lymphome ou cancer des ganglions</title>
		<link>http://www.danger-sante.org/le-lymphome-ou-cancer-des-ganglions/</link>
		<comments>http://www.danger-sante.org/le-lymphome-ou-cancer-des-ganglions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Danger Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danger-sante.org/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un cancer encore trop méconnu : le lymphome. Il s’agit du 6ème cancer en termes d’incidence chez l’adulte et du 3ème cancer le plus commun chez l’enfant. Et pourtant, plus d’un Français sur deux ignore ce que c’est. Le lymphome est une forme de cancer qui se développe dans le système lymphatique, il existe une [...]</p><p>Source : <a href="http:/www.danger-sante.org">Danger-Sante.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danger-sante.org/le-lymphome-ou-cancer-des-ganglions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée dépistage cancer colorectal</title>
		<link>http://www.danger-sante.org/journee-depistage-cancer-colorectal/</link>
		<comments>http://www.danger-sante.org/journee-depistage-cancer-colorectal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 02:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog danger-sante.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danger-sante.org/journee-depistage-cancer-colorectal/</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’hôpital Henri Mondor de Créteil organise une journée d’information pour le grand public sur le cancer du côlon et du rectum. Avec plus de 40.000 nouveaux cas par an, ce cancer est un des plus fréquents dans la population française. Il est responsable de plus de 15.000 décès par an en France. Cette mortalité importante [...]</p><p>Source : <a href="http:/www.danger-sante.org">Danger-Sante.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danger-sante.org/journee-depistage-cancer-colorectal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépistage gratuit du cancer de la peau 2011</title>
		<link>http://www.danger-sante.org/depistage-gratuit-du-cancer-de-la-peau-2011/</link>
		<comments>http://www.danger-sante.org/depistage-gratuit-du-cancer-de-la-peau-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 15:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog danger-sante.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danger-sante.org/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[<p>La 13ème Journée Nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau aura lieu : le jeudi 19 mai 2011 en France. C&#8217;est le moment de profiter d&#8217;un dépistage gratuit par un professionnel de santé. En espérant que cette année, le nombre de villes participantes soit plus important que l&#8217;année dernière. Ce dépistage [...]</p><p>Source : <a href="http:/www.danger-sante.org">Danger-Sante.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danger-sante.org/depistage-gratuit-du-cancer-de-la-peau-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Témoignage Cancer des cordes vocales</title>
		<link>http://www.danger-sante.org/temoignage-cancer-des-cordes-vocales/</link>
		<comments>http://www.danger-sante.org/temoignage-cancer-des-cordes-vocales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 18:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog danger-sante.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danger-sante.org/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[<p>Témoignage personnel suite à un cancer des cordes vocales J’ai été opéré d’un cancer des cordes vocales à l’âge de 38 ans. Chaque année, trois cent mille personnes sont atteintes par une des formes de cette terrible maladie, mortelle dans bien des cas, mais dont on peut aussi guérir. J’ai écrit « Il manque une [...]</p><p>Source : <a href="http:/www.danger-sante.org">Danger-Sante.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danger-sante.org/temoignage-cancer-des-cordes-vocales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réponses aux questions sur le cancer du sein</title>
		<link>http://www.danger-sante.org/reponses-aux-questions-sur-le-cancer-du-sein/</link>
		<comments>http://www.danger-sante.org/reponses-aux-questions-sur-le-cancer-du-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 16:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog danger-sante.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danger-sante.org/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[<p>A l’occasion d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, l’Association pour la Recherche sur le Cancer a réalisé un quizz « Cancer du sein : et si nous combattions ensemble les idées reçues ? » sur un modèle Vrai-Faux. En 9 questions, l’ARC invite les internautes, jusqu’à la fin du mois, [...]</p><p>Source : <a href="http:/www.danger-sante.org">Danger-Sante.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danger-sante.org/reponses-aux-questions-sur-le-cancer-du-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques du cancer du sein</title>
		<link>http://www.danger-sante.org/statistiques-du-cancer-du-sein/</link>
		<comments>http://www.danger-sante.org/statistiques-du-cancer-du-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 16:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Danger Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danger-sante.org/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aujourd’hui, le cancer du sein est l’un des cancers pour lequel le taux de survie est le plus élevé, on guérit plus de 70% des cancers du sein. Ceci est dû en grande partie au dépistage précoce et aux importants progrès thérapeutiques issus de la recherche en cancérologie. Néanmoins, c’est le cancer féminin le plus [...]</p><p>Source : <a href="http:/www.danger-sante.org">Danger-Sante.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danger-sante.org/statistiques-du-cancer-du-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travail de nuit et cancers</title>
		<link>http://www.danger-sante.org/travail-de-nuit-et-cancers/</link>
		<comments>http://www.danger-sante.org/travail-de-nuit-et-cancers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 17:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Danger Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danger-sante.org/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[<p>Travail de nuit des femmes et cancer En 1892, une loi interdit le travail de nuit des femmes dans l&#8217;industrie. Cent ans plus tard, la loi du 9 mai 2001 lève ces restrictions, au nom de l&#8217;égalité professionnelle entre hommes et femmes. Depuis, le travail de nuit des femmes a progressé plus rapidement que celui [...]</p><p>Source : <a href="http:/www.danger-sante.org">Danger-Sante.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danger-sante.org/travail-de-nuit-et-cancers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

