<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danger Santé &#187; Energy Drink</title>
	<atom:link href="http://www.danger-sante.org/category/energy-drink/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danger-sante.org</link>
	<description>Blog sur la prévention santé</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Les dangers des energy drink, boissons energisantes avec de la caféine.</title>
		<link>http://www.danger-sante.org/les-dangers-des-energy-drink-boissons-energisantes-avec-de-la-cafeine/</link>
		<comments>http://www.danger-sante.org/les-dangers-des-energy-drink-boissons-energisantes-avec-de-la-cafeine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Danger Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energy Drink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danger-sante.org/les-dangers-des-energy-drink-boissons-energisantes-avec-de-la-cafeine/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les boissons énergétiques sont un danger potentiel pour le cœur ! Boire une boisson énergétique peut augmenter le niveau d’énergie, mais elle peut aussi augmenter le pouls et la tension artérielle de la personne, selon une récente étude présentée lors de la Conférence de l’Américan Heart Association. Ces boissons contiennent des taux élevés de caféine [...]</p><p>Source : <a href="http:/www.danger-sante.org">Danger-Sante.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danger-sante.org/les-dangers-des-energy-drink-boissons-energisantes-avec-de-la-cafeine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redbull, la composition d&#8217;un Energy Drink</title>
		<link>http://www.danger-sante.org/redbull-la-composition-dun-energy-drink/</link>
		<comments>http://www.danger-sante.org/redbull-la-composition-dun-energy-drink/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 07:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Danger Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energy Drink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danger-sante.org/redbull-la-composition-dun-energy-drink/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mise à jour : Le red bull est aujourd&#8217;hui autorisé en France. Un bilan de l&#8217;InVS sur la surveillance des effets indésirables liés à la consommation de boissons énergisantes démontre que le red bull® serait sans danger (Juin 2009) Citation : &#8220;La surveillance active n’a relevé qu’un faible nombre de cas d’intoxication aiguë par « [...]</p><p>Source : <a href="http:/www.danger-sante.org">Danger-Sante.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danger-sante.org/redbull-la-composition-dun-energy-drink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>233</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

