<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danger Santé &#187; Sommeil</title>
	<atom:link href="http://www.danger-sante.org/category/sommeil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danger-sante.org</link>
	<description>Blog sur la prévention santé</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Qualité et quantité de sommeil ?</title>
		<link>http://www.danger-sante.org/qualite-et-quantite-de-sommeil/</link>
		<comments>http://www.danger-sante.org/qualite-et-quantite-de-sommeil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 20:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Danger Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sommeil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danger-sante.org/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un Français sur quatre souffre de troubles du sommeil et c’est généralement à partir de 45 ans que cela se complique. Car plus on avance en âge plus les plaintes deviennent nombreuses. Alors que le sommeil des hommes se détériore plus tôt, ce sont les femmes qui s’en plaignent d’abord. Cela s’explique en partie parce [...]</p><p>Source : <a href="http:/www.danger-sante.org">Danger-Sante.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danger-sante.org/qualite-et-quantite-de-sommeil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somnifères : forte consommation et danger ?</title>
		<link>http://www.danger-sante.org/somniferes-forte-consommation-et-danger/</link>
		<comments>http://www.danger-sante.org/somniferes-forte-consommation-et-danger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 20:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog danger-sante.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[474747]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danger-sante.org/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les Français sont les plus gros consommateurs de somnifères au monde. Cette consommation élevée n’est pas sans risques. Les somnifères sont des médicaments qui procurent le sommeil d’une manière chimique. Les plus courants sont les anxiolytiques ou tranquillisants mineurs et les hypnotiques, médicaments exclusivement destinés au sommeil. Les médicaments anxiolytiques (littéralement qui détruisent l’anxiété) sont [...]</p><p>Source : <a href="http:/www.danger-sante.org">Danger-Sante.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danger-sante.org/somniferes-forte-consommation-et-danger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le sommeil chez l&#8217;adulte, chez l&#8217;enfant : le trouble du sommeil</title>
		<link>http://www.danger-sante.org/le-sommeil-chez-ladulte-chez-lenfant-le-trouble-du-sommeil/</link>
		<comments>http://www.danger-sante.org/le-sommeil-chez-ladulte-chez-lenfant-le-trouble-du-sommeil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 14:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Danger Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil problème]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil santé]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil trouble]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil troubles]]></category>
		<category><![CDATA[stress sommeil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danger-sante.org/le-sommeil-chez-ladulte-chez-lenfant-le-trouble-du-sommeil/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le sommeil est indispensable à la récupération de nos forces physiques et psychiques, pour être en bonne santé. Il occupe le tiers de notre vie : une personne de 30 ans a dormi 10 ans durant sa vie.  Il y a cent ans, l’homme dormait en moyenne neuf heures par nuit. Aujourd’hui, la moyenne est entre six à sept heures de sommeil seulement. [...]</p><p>Source : <a href="http:/www.danger-sante.org">Danger-Sante.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danger-sante.org/le-sommeil-chez-ladulte-chez-lenfant-le-trouble-du-sommeil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les informations sur l&#8217;Apnée du sommeil</title>
		<link>http://www.danger-sante.org/les-informations-sur-lapnee-du-sommeil/</link>
		<comments>http://www.danger-sante.org/les-informations-sur-lapnee-du-sommeil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 13:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Danger Santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sommeil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danger-sante.org/les-informations-sur-lapnee-du-sommeil/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Syndrome d&#8217;Apnées du sommeil, hypopnée du Sommeil (SAHS) est une pathologie du sommeil qui provoque des diminutions ou des arrêts du flux respiratoire. Les causes sont diverses mais le plus souvent de natures obstructives. On parle alors de Syndrome d&#8217;Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). Elles peuvent être aussi de nature nerveuse. On parle de [...]</p><p>Source : <a href="http:/www.danger-sante.org">Danger-Sante.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danger-sante.org/les-informations-sur-lapnee-du-sommeil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

